mos56
30 בספטמבר, 2022, 3:04am
186
|מחזור 12||||
|באיירן מינכן||באייר לברקוזן|| 1-2
|אתלטיק בילבאו||אלמריה|| 1-3
|ארסנל||טוטנהאם|| 1-1
|קריסטל פאלאס||צ’לסי|| 3-1
|ליברפול||ברייטון|| 0-3
|מכבי חיפה||מכבי ת"א|| 2-2
|אינטר||רומא|| 3-2
|קאדיס||ויאריאל|| 2-0
|חטאפה||ויאדוליד|| 0-0
|סביליה||אתלטיקו מדריד|| 1-0
|מיורקה||ברצלונה|| 1-2
|מנצ’סטר יונייטד||מנצ’סטר סיטי|| 4-2
|אטאלנטה||פיורנטינה|| 3-2
|אספניול||ולנסיה|| 3-0
|סלטה ויגו||בטיס|| 2-0
|ג’ירונה||ריאל סוסיאדד|| 4-0
|ריאל מדריד||אוססונה|| 5-0
|ראיו וייקאנו||אלצ’ה| 0-0
[/quote]
Bblanko
30 בספטמבר, 2022, 3:32pm
187
מחזור 12
באיירן מינכן 2 באייר לברקוזן 1
אתלטיק בילבאו 2 אלמריה 0
ארסנל 1 טוטנהאם 3
קריסטל פאלאס 2 צ’לסי 3
ליברפול 3 ברייטון 0
מכבי חיפה 2 מכבי ת"א 1
אינטר 1 רומא 0
קאדיס 1 ויאריאל 2
חטאפה 1 ויאדוליד 2
סביליה 2 אתלטיקו מדריד 2
מיורקה 1 ברצלונה 1
מנצ’סטר יונייטד 1 מנצ’סטר סיטי 0
אטאלנטה 2 פיורנטינה 0
אספניול 2 ולנסיה 1
סלטה ויגו 0 בטיס 1
ג’ירונה 1 ריאל סוסיאדד 2
ריאל מדריד 2 אוססונה 0
ראיו וייקאנו 1 אלצ’ה 0
EHUD
30 בספטמבר, 2022, 4:38pm
189
פשוט מעתיק את הטבלה של אור
Daniel
30 בספטמבר, 2022, 5:46pm
191
זה לא מעתיק לי כטבלה. מקווה שאור מסתדר עם זה כשהוא עובר על הניקוד.
Nati
30 בספטמבר, 2022, 6:14pm
192
מחזור 12||||
|באיירן מינכן||באייר לברקוזן|| 3-0 באיירן
|אתלטיק בילבאו||אלמריה|| 2-1 אלמריה
|ארסנל||טוטנהאם|| 2-0 טוטנהאם
|קריסטל פאלאס||צ’לסי|| 1-0 צלסי
|ליברפול||ברייטון|| 4-1 ליברפול
|מכבי חיפה||מכבי ת"א|| 2-0 ת"א
|אינטר||רומא|| 1-1
|קאדיס||ויאריאל|| 3-0 ויאריאל
|חטאפה||ויאדוליד|| 1-0 ויאדוליד
|סביליה||אתלטיקו מדריד|| 2-2
|מיורקה||ברצלונה|| 4-1 ברצלונה
|מנצ’סטר יונייטד||מנצ’סטר סיטי|| 3-1 יונייטד
|אטאלנטה||פיורנטינה|| 2-0 פירנטינה
|אספניול||ולנסיה|| 1-1
|סלטה ויגו||בטיס|| 1-0 בטיס
|ג’ירונה||ריאל סוסיאדד|| 2-1 סוסיאדד
|ריאל מדריד||אוססונה|| 2-0 ריאל
|ראיו וייקאנו||אלצ’ה| 0-0
[/quote]
תרשום את כמות השערים שאתה חושב שהקבוצה תבקיע בין שני הקווים אחרי שם הקבוצה ככה -
|ריאל מדריד|4|
לייק 1
לא לשכוח להמר לפני כיפור:
מחזור 13
באיירן מינכן
ויקטוריה פלזן
מארסיי
ספורטינג ליסבון
אייאקס
נאפולי
ליברפול
ריינג’רס
קלאב ברוז’
אתלטיקו מדריד
פורטו
לברקוזן
אינטר
ברצלונה
איינטרכט פרנקפורט
טוטנהאם
לייפציג
סלטיק
זלצבורג
דינמו זאגרב
צ’לסי
מילאן
ריאל מדריד
שחטאר דונייצק
סביליה
דורטמונד
מנצ’סטר סיטי
קופנהאגן
בנפיקה
פריס סן ז’רמן
יובנטוס
מכבי חיפה
רומא
בטיס
לך פוזנן
הפועל באר שבע
Shayy
2 באוקטובר, 2022, 8:17am
197
סביליה מול דורטמונד, לא מול זאגרב
לייק 1
EJB
2 באוקטובר, 2022, 8:46am
199
מה שאני אוהב בהימורים כאן, זה את השיפוט השונה/נאחס הפוך שאנשים עושים לקבוצות שלהם ולקבוצות היריבות.
לדוגמה, אוהדי ברצלונה be like:
הממ יש לנו פער עכשיו בעמדת המגן הימני, פאטי עוד לא נראה כמו עצמו, ואני חושש שלבנדובסקי יתפוס יום רע אחרי עשור בערך שזה לא קרה. אז יש סיכוי לא מבוטל לאיבוד נקודות. טוב, נהמר בזהירות על 1-1 קשה לברצלונה מול ויקטוריה פילזן.
ריאל-סיטי - אה, ניצחון 4-0 קל לריאל.
(הגזמתי בכוונה כמובן, והכול בהומור ובאהבה. וכמובן אוהדי ריאל הפוכים וכו’).
2 לייקים
EHUD
2 באוקטובר, 2022, 11:32am
200
אם עושים הימורי מונדיאל אז אני מודיע מראש שארגנטינה חוטפת 8-0 כל משחק עם 13 שערים עצמיים של מסי
שלא תגידו שלא הימרתי
mos56
3 באוקטובר, 2022, 5:43pm
203
|מחזור 13||||
|באיירן מינכן||ויקטוריה פלזן|| 0-5
|מארסיי||ספורטינג ליסבון|| 2-2
|אייאקס||נאפולי|| 2-0
|ליברפול||ריינג’רס|| 0-2
|קלאב ברוז’||אתלטיקו מדריד|| 1-0
|פורטו||לברקוזן|| 1-1
|אינטר||ברצלונה|| 1-3
|איינטרכט פרנקפורט||טוטנהאם|| -2-0
|לייפציג||סלטיק|| 2-2
|זלצבורג||דינמו זאגרב|| 1-2
|צ’לסי||מילאן|| 3-3
|ריאל מדריד||שחטאר דונייצק|| 0-5
|סביליה||דורטמונד|| 3-1
|מנצ’סטר סיטי||קופנהאגן|| 0-5
|בנפיקה||פריס סן ז’רמן|| 3-1
|יובנטוס||מכבי חיפה|| 0-4
|רומא||בטיס|| 2-3
|לך פוזנן||הפועל באר שבע|| 1-1
Daniel
4 באוקטובר, 2022, 2:43am
204
מחזור 13||||
|—|—|—|—|
|באיירן מינכן|5|ויקטוריה פלזן|0|
|מארסיי|2|ספורטינג ליסבון|1|
|אייאקס|1|נאפולי|2|
|ליברפול|1|ריינג’רס|0|
|קלאב ברוז’|0|אתלטיקו מדריד|3|
|פורטו|2|לברקוזן|0|
|אינטר|3|ברצלונה|1|
|איינטרכט פרנקפורט|1|טוטנהאם|2|
|לייפציג|2|סלטיק|2|
|זלצבורג|2|דינמו זאגרב|1|
|צ’לסי|2|מילאן|2|
|ריאל מדריד|3|שחטאר דונייצק|1|
|סביליה|0|דורטמונד|2|
|מנצ’סטר סיטי|5|קופנהאגן|1|
|בנפיקה|2|פריס סן ז’רמן|1|
|יובנטוס|1|מכבי חיפה|2|
|רומא|2|בטיס|1|
|לך פוזנן|1|הפועל באר שבע|2||
@titi_camara
בתחילת ההודעה שלך מעל המשחק של באיירן תוסיף את זה -
|מחזור 13||||
|—|—|—|—|