זהו, זה נגמר. כלומר, נכון שנשארו 2 משחקים לסיום הרשמי-רשמי-סופי של העונה, אבל אלו משחקי גארבג’, או בשמם המלא: “פאו ויקטור, פבלו טורה, אנסו פאטי - אתם בהרכב”. אבל בפועל - הסתיימה לה עונת 24/25. עונה מלאת מהפכים, עונה מלאת משחקים עם מהפכים, עונה עם סופר-קופה על הראש של ריאל מדריד, עונה עם גביע המלך על הראש של ריאל מדריד, עונה עם אליפות על הראש של ריאל מדריד, ואז אספניול. עונה שהתחילה עם אפס ציפיות, והסתיימה עם האליפות הכי מוצדקת שיש. עונה בה שחקנים מסויימים קמו מהקבר, אחרים קפצו מדרגה, ואחרים היו בטופ של הטופ. עונה בה 3 תארים וחצי גמר אלופות עוד יכולים להיתפס כאנדראצ’יבריות. ובעיקר בעיקר עונה בה האנזי פליק הרים כמעט לבדו אסופת ילדים, נערים, קשישים, רכים, לא הגיוניים (כן, אני מדבר עליך, ראפיניה), קוקיות אימה, כרישים, פצועים, טומטומים, מרטין, ופדרי אלוהי אחד - והפך אותה לקבוצה שלא רק זכתה ב-3 תארים בעונה אחת, אלא אולי בעיקר - הפך אותה לקבוצה הכי כיפית לצפייה.
אז לפני הסיכומים המפורטים, לפני מילות ההשתפכות הספציפיות, לפני הדברים הרגשיים, קצת סטטיסטיקות יבשות (של אלו שאשכרה ראו לפחות דקת דשא אחת) -
שחקן | משחקים/הופעות | דקות | שערים | בישולים | צהובים | אדומים | דקות לשער | דקות לבישול | דקות לשער או בישול | דקות למשחק | דקות לגרימת פנדל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טר-שטגן | 8 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | 0 |
פנייה | 22 | 1876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.27 | 1 |
שצ’זני | 30 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.87 | 0 |
קונדה | 53 | 4423 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1,105.75 | 552.88 | 368.58 | 83.45 | 0 |
פורט | 19 | 622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 0 |
אריק גרסיה | 43 | 1940 | 5 | 2 | 3 | 1 | 388.00 | 970.00 | 277.14 | 45.12 | 0 |
קובארסי | 54 | 4033 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4,033.00 | 1,008.25 | 806.60 | 74.69 | 0 |
איניגו | 45 | 3886 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1,295.33 | 647.67 | 431.78 | 86.36 | 0 |
אראוחו | 24 | 1496 | 2 | 2 | 4 | 0 | 748.00 | 748.00 | 374.00 | 62.33 | 0 |
כריסטנסן | 5 | 233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 0 |
דומינגז | 6 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 |
קואנקה | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 |
באלדה | 45 | 3369 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3,369.00 | 336.90 | 306.27 | 74.87 | 0 |
מרטין | 40 | 1739 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1,739.00 | 289.83 | 248.43 | 43.48 | 0 |
ברנאל | 3 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.33 | 0 |
קסאדו | 36 | 2447 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2,447.00 | 407.83 | 349.57 | 67.97 | 0 |
פדרי | 57 | 4520 | 6 | 8 | 3 | 0 | 753.33 | 565.00 | 322.86 | 79.30 | 0 |
גאבי | 40 | 1530 | 3 | 3 | 6 | 0 | 510.00 | 510.00 | 255.00 | 38.25 | 0 |
פרנקי | 44 | 2434 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1,217.00 | 1,217.00 | 608.50 | 55.32 | 0 |
אולמו | 37 | 1903 | 11 | 6 | 0 | 0 | 173.00 | 317.17 | 111.94 | 51.43 | 0 |
פרמין | 44 | 1859 | 7 | 9 | 6 | 1 | 265.57 | 206.56 | 116.19 | 42.25 | 0 |
טורה | 14 | 421 | 4 | 3 | 0 | 0 | 105.25 | 140.33 | 60.14 | 30.07 | 0 |
לאמין | 53 | 4373 | 17 | 25 | 3 | 0 | 257.24 | 174.92 | 104.12 | 82.51 | 0 |
ראפיניה | 55 | 4507 | 34 | 25 | 7 | 0 | 132.56 | 180.28 | 76.39 | 81.95 | 0 |
פראן | 45 | 1921 | 19 | 7 | 2 | 1 | 101.11 | 274.43 | 73.88 | 42.69 | 0 |
לבנדובסקי | 50 | 3767 | 40 | 3 | 3 | 0 | 94.18 | 1,255.67 | 87.60 | 75.34 | 0 |
פאו ויקטור | 27 | 362 | 2 | 1 | 3 | 0 | 181.00 | 362.00 | 120.67 | 13.41 | 0 |
פאטי | 11 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 | 0 |
טוני פרננדז | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 |
דני רודריגז | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0 |
יאללה, לשאלות שכמו פדרי - מכווינות הכל -
1. נקודות לשימור, נקודות לשיפור - שיטת המשחק, קו ההגנה הגבוה, התלות בלאמין ופדרי, עמדת השוער וכו’
2. דברו דברו על האנזי - מה טוב, מה צריך לשפר לקראת העונה הבאה, מה הציפיות?
3. מה רגע השיא של העונה? מה רגע השפל?
4. לאמין ימאל - לאן הילד הזה עוד יכול להגיע?
5. מה הרכב העונה שלכם?
6. אנדרייטד העונה?
7. אוברייטד העונה?
8. מי הבאנקרים לעונת 25/26?
9. מי השחקנים שצריכים לאבד את מקומם בקבוצה, לקראת העונה הבאה? מי בסדר/לא נורא אם יעזוב, מי חייב לעזוב?
10. איפה חייב לחזק? איפה צריך לחזק? איפה כדאי לחזק? איפה אפשר בכלל לחזק בהינתן מגבלת כמות מושבי ה-VIP שאפשר למכור לסעודים מהמשפחה של לאפורטה?
קצת הצבעות -
הסקרים הם ליופי, לתוצאות מול העיניים, ולסגירת חשבונות מצד הנהלת הפורום הברסאית מול משתמשים שיבחרו לא נכון.
אבל תפרטו למה בחרתם במי שבחרתם. תלמדו מפרנקי ותתמזמזו עם האפשרויות וההסברים.
שחקן העונה -
או “הסקר בו פדרי צריך לקבל 100% מהקולות אבל לאנשים מותר לטעות אז בואו נראה מי טועה”
(אפשר לבחור עד 3)
- פדרי
- ראפיניה
- לאמין
- קונדה
- איניגו
- קובארסי
- באלדה
- פרנקי
- פראן
- לבנדובסקי
- אולמו
- אחר - ואני אסביר
השחקן המשתפר/הפתעת העונה -
או “הסקר ששכחתי בו את אריק גרסיה כמו דביל, ואני לא יכול כבר להוסיף אותו כאופציה, אז הוא תחת קטגורית “אחר” והוא גם מלך העולם”
(אפשר לבחור עד 3)
- שצ’זני
- פנייה
- באלדה
- קונדה
- איניגו
- מרטין
- קסאדו
- פרנקי
- פרמין
- ראפיניה
- פראן
- אחר - ואני אסביר
השחקן המידרדר/אכזבת העונה -
או “המקום בו אראוחו לא יפשל וכן יגיע ראשון”
(אפשר לבחור עד 2)
- אראוחו
- כריסטנסן
- פנייה
- טר-שטגן
- פרנקי
- אולמו
- לבנדובסקי
- פאטי
- גאבי
- אחר - ואני אסביר
השחקן הכי אהוב -
או “נכון שפדרי מעליו, אבל פדרי לא שחקן - פדרי הוא הכל”
(אפשר לבחור ואפשר לא לבחור ולהיענש)
- פרמין